AGOSTO - 2009

Data Temp mín Temp máx Mín relva Umidade mín Pressão mín Pressão máx Precipitação Insolação Tipo de nuvens Direção do vento Evento
01/08/2009 11,9ºC 18,2ºC 11,9ºC 78% 1019,9 hPa 1021,9 hPa 30,5mm 0 horas St,NS Leste Chuvoso
02/08/2009 15,7ºC 19,4ºC 14,1ºC 78% 1013,0 hPa 1014,9 hPa 15mm 0 horas St Noroeste Chuvoso
03/08/2009 14,0ºC 22,1ºC 12,1ºC 35% 1018,1 hPa 1022,0 hPa 0mm 6 horas AC Oeste Ensolarado
04/08/2009 10,3ºC 20,0ºC 9,1ºC 46% 1022,1 hPa 1022,5 hPa 0mm 6 horas CI Norte Ensolarado
05/08/2009 13,7ºC 20,6ºC 12,9ºC 66% 1015,0 hPa 1017,1 hPa 0mm 5.3 horas SC,CI Norte/nordeste Sol com poucas nuvens
06/08/2009 14,5ºC 21,9ºC 14,1ºC 65% 1016,1 hPa 1022,1 hPa 12,5mm 2.3 horas AC,AS,TCU Sul/Sudeste Sol,aumento de nuvens e chuva
07/08/2009 13,8ºC 17,2ºC 13,8ºC 70% 1021,0 hPa 1022,1 hPa 0,5mm 0 horas St Noroeste Encoberto com chuvisco
08/08/2009 16,1ºC 22,6ºC 16,1ºC 68% 1020,9 hPa 1021,0 hPa 0mm 5 horas CI,CC,AC,AS Sul Sol com variação de nuvens
09/08/2009 16,6ºC 18,7ºC 16,2ºC 79% 1015,0 hPa 1020,1 hPa 1mm 0 horas AS,St Sudeste Encoberto com chuvisco
10/08/2009 13,8ºC 20,6ºC 12,0ºC 55% 1019,1 hPa 1025,0 hPa 0,5mm 0 horas TCU,SC Sul sol e aumento de nuvens
11/08/2009 9,2ºC 19,6ºC 7,5ºC 51% 1026,2 hPa 1027,0 hPa 0mm 6 horas S/nuvens Sudeste Ensolarado
12/08/2009 10,8ºC 21,1ºC 8,5ºC 56% 1025,9 hPa 1026,0 hPa 0mm 6 horas SC Nordeste Ensolarado
13/08/2009 15,1ºC 22,4ºC 13,9ºC 63% 1023,0 hPa 1024,5 hPa 0mm 4.1 horas AC,SC Norte/noroeste Parcialmente nublado com sol
14/08/2009 14,6ºC 21,9ºC 14,1ºC 70% 1020,9 hPa 1021,0 hPa 0mm 6 horas St Nordeste Sol c/ nevoeiro no fim do dia
15/08/2009 15,7ºC 21,7ºC 14,0ºC 62% 1020,0 hPa 1020,0 hPa 0mm 6 horas St Norte/nordeste Ensolarado
16/08/2009 14,8ºC 22,4ºC 13,9ºC 68% 1015,1 hPa 1016,9 hPa 0mm 6 horas St Norte/nordeste Ensolarado
17/08/2009 17,4ºC 27,0ºC 16,9ºC 54% 1015,0 hPa 1016,1 hPa 14mm 3 horas AC,CC,AS,TCU,CB Sul/sudeste Sol c/ variação de nuvens e chuva
18/08/2009 16,8ºC 19,1ºC 16,5ºC 77% 1015,1 hPa 1015,1 hPa 7,5mm 0 horas St,NS Sudeste Encoberto com chuva
19/08/2009 16,8ºC 23,1ºC 16,5ºC 64% 1010,9 hPa 1012,5 hPa 20mm 3.1 horas CI,AS,SC,Cu Sul Sol, variação de nuvens e chuva
20/08/2009 15,6ºC 23,0ºC 14,0ºC 64% 1013,5 hPa 1015,9 hPa 0mm 5.3 horas AC,SC,NS Sul Sol com aumento de nuvens
21/08/2009 14,0ºC 19,4ºC 12,5ºC 46% 1021,9 hPa 1023,9 hPa 0mm 5.3 horas SC Sul/sudeste Sol com aumento de nuvens
22/08/2009 11,4ºC 20,3ºC 9,1ºC 51% 1022,5 hPa 1023,0 hPa 0mm 5.5 horas AC,SC Nordeste Sol com poucas nuvens
23/08/2009 15,2ºC 20,3ºC 15,0ºC 68% 1021,5 hPa 1022,0 hPa 0,5mm 0 horas St Nordeste Nublado com chuviscos
24/08/2009 15,8ºC 18,9ºC 14,5ºC 78% 1022,0 hPa 1023,0 hPa 12mm 0 horas St Sudeste/leste Nublado com chuva
25/08/2009 15,7ºC 23,2ºC 14,0ºC 64% 1024,0 hPa 1025,1 hPa 1mm 4.2 horas TCU,SC Leste Sol com variação de nuvens
26/08/2009 14,0ºC 23,0ºC 12,9ºC 63% 1023,9 hPa 1024,1 hPa 0mm 6 horas Cu Norte/nordeste Sol com poucas nuvens
27/08/2009 15,7ºC 23,1ºC 14,0ºC 63% 1023,0 hPa 1023,0 hPa 0mm 5.3 horas CI,St Noroeste/nordeste Sol com poucas nuvens
28/08/2009 15,8ºC 23,6ºC 15,1ºC 69% 1023,0 hPa 1023,0 hPa 0mm 6 horas St Norte/nordeste Nevoeiro forte/Ensolarado
29/08/2009 14,6ºC 24,9ºC 14,0ºC 60% 1022,5 hPa 1022,9 hPa 0mm 6 horas SC Norte/nordeste Nevoeiro fraco/Ensolarado
30/08/2009 15,2ºC 23,7ºC 13,1ºC 62% 1022,0 hPa 1023,0 hPa 0mm 6 horas St Norte/nordeste Ensolarado
31/08/2009 16,8ºC 23,6ºC 15,5ºC 62% 1016,1 hPa 1020,0 hPa 0mm 6 horas St Noroeste/norte Ensolarado

DADOS TOTAIS DO MÊS DE AGOSTO

Temperatura mínima: 9,2ºC
Temperatura máxima 27,0ºC
Temp. mínima Relva 7,5ºC
Umidade relativa mínima 35%
Pressão mínima 1010,9 hPa
Pressão máxima 1027,0 hPa
Precipitação Total 115,0mm
Insolação média 4.2 horas
Nenhuma postagem.
Nenhuma postagem.